Würfe und CEA Statistik
im Jahr 2006
Die Veröffentlicheung diesertr Daten wurden an der
GV vom 3. März 2007 genehmigt
| Wurf 1 | ||
| Rüde A | CEA - neg. 8 Wochen | HD A / A |
| Hündin a | CEA - neg. 8 Wochen | HD A / A |
| 8 Welpen | CEA - neg. 9Wochen | |
| Wurf 2 | ||
| Rüde B | CEA - neg. 8 Wochen | HD A / A |
| Hündin b | CRH - frei | HD A / B |
| 4 Welpen | CEA - pos. CRH 8 Wochen | |
| Wurf 3 | ||
| Rüde C | CEA - neg. 9 Wochen | HD A/A |
| Hündin c | CEA - neg. 8 Wochen | HD A/A |
| 6 Welpen | CEA - neg. 8 Wochen | |
| Wurf 4 | ||
| Rüde D | CEA - neg. 9 Wochen | HD A/A |
| Hündin d | CEA - neg. 8 Wochen | HD A/A |
| 3 Wepen | CEA - neg. 8 Wochen | |
| 1 Welpe | CEA - neg. 9 Wochen | |
| Wurf 5 | ||
| Rüde E | CEA - neg. 9 Wochen | HD A/A |
| Hündin e | CEA - neg. 8 Wochen | HD A/A |
| 5 Welpen | CEA - neg. 8 Wochen | |
| Wurf 6 | ||
| Rüde B | CEA - neg. 8 Wochen | HD A/A |
| Hündin f | CEA - neg. 9 Wochen | HD A/A |
| 8 Welpen | CEA - neg. 8 Wochen | |
| Wurf 7 | ||
| Rüde C | CEA - neg. 9 Wochen | HD A/A |
| Hüdin g | HD A/A | |
| 4 Welpen | CEA - neg. 8 Wochen | |
| Wurf 8 | ||
| Rüde F | CRH - frei | HD A/A |
| Hüdin h | CEA - neg. 9 Wochen | HD A/B |
| 9 Welpen | nicht kontrolliert | |
| Wurf 9 | ||
| Rüde B | CEA - neg. 8 Wochen | HD A/A |
| Hündin i | HD A/A | |
| 2 Welpen | CEA - neg. 8 Wochen | |
| 6 Welpen | CEA - pos. CRH 8 Wochen | |
| Wurf 10 | ||
| Rüde G | CEA - PRA - KAT. frei | HD A/A |
| Hündin j | CEA - neg. 10 Wochen | HD A/B |
| 4 Welpen | CEA - neg 7 Wochen | |
| 2 Welpen | CEA - pos. CRH 7 Wochen | |
| Wurf 11 | ||
| Rüde B | CEA - neg. 8 Wochen | HD A/A |
| Hündin k | CRH - frei | HD A/A |
| 6 Welpen | CEA - pos. CRH 8 Wochen | |
| Wurf 12 | ||
| Rüde H | CEA - PRA - KAT. frei | HD B/B |
| Hündin l | CEA - neg. 8 Wochen | HD A/A |
| 4 Welpen | CEA - neg. 8 Wochen | |
| 4 Welpen | CEA - pos. CRH 8 Wochen | |
| Wurf 13 | ||
| Rüde I | ||
| Hündin m | CRH - frei | HD B/B |
| 2 Welpen | CEA - pos. CRH 8 Wochen | |
| Wurf 14 | ||
| Rüde F | CRH - frei | HD A/A |
| Hündin n | HD A/A | |
| 8 Welpen | CEA - pos. CRH 8 Wochen | |
| Legende: | ||
| CEA | Collie Augen Anomalie (Collie Eye Anomaly) | |
| CRH | Chorioretinale Hypoplasie ("go normals") | |
| PRA | Netzhautablösung (Progressive Retina Atrophie) | |
| Um den Persönlichkeitsschutz (ZGB Art. 28) der beteiligten Personen zu gewährleisten, habe ich die Namen durch Zahlen und Buchstaben ersetzt. |